服務熱線
010-68636849
13910091848
商務合作:010-68636849
簡要描述:
KCCH系列小型槽型混合機主要針對干濕混合的物料進行自動攪拌混合。通過漿葉在料槽內(nèi)的旋轉(zhuǎn),將不同質(zhì)物料均勻混合。圓槽混合機料槽與漿葉同時反向運轉(zhuǎn),較一般槽型混合機具有更高的混合效果。
KCCH系列小型槽型混合機主要針對干濕混合的物料進行自動攪拌混合。通過漿葉在料槽內(nèi)的旋轉(zhuǎn),將不同質(zhì)物料均勻混合。圓槽混合機料槽與漿葉同時反向運轉(zhuǎn),較一般槽型混合機具有更高的混合效果。
二、參數(shù):
型 號 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
工作容積(L) | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
電壓(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 |
倒料角度(°) | 105 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 40 | 78 | 205 | 250 | 500 | 650 | 800 | 1200 |
料筒尺寸(mm) | 320×210 |
|
|
|
|
|
|
|
外形尺寸(mm) | 600×280×500 | 750×380×650 | 980×425×820 | 1100×440×990 | 1500X600X1200 | 1600X600X1200 | 1800X700X1250 | 2050X800X1300 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考!以實物為準。
上一篇:KCCH-10槽型混合機
下一篇:KCCH-10實驗室槽型混合機